Uso doméstico y personal/ IREX
Irex es una empresa de Costa Rica, desde sus inicios se ha preocupado por ofrecer productos que les faciliten la labor a las amas de casa y en sus 54 años de existencia ha mantenido un estudio constante sobre sus exigencias y necesidades.
Irex, exporta a 18 países latinoamericanos y a Estados Unidos, tiene plantas procesadoras tanto en Costa Rica como en El Salvador, produciendo detergente Irex y Fort3, cloro Irex y Blankita, lavaplatos Irex y Magic Brite, desinfectante Terror, cilindro Irex, entre otros.
La compañía cuenta con tecnología de avanzada disponiendo de sólida base que le permite gran capacidad productiva.
| Código OCAL | Nombre |
| 3071 | DETERGENTE IREX ADVANCEGRANEL 1X24 |
| 3076 | DETERGENTE IREX ADVANCEECONOMAX |
| 4021 | DETERGENTE IREX ADVANCEGRANEL 1X22 LB |
| 4043 | COMBO SURTIDO DE PRODUCTOSIREX |
| 4218 | DETERGENTE IREX ADVANCE GRANEL1X 15 KG |
| 4313 | COLADO AGÙ BANANO 113g 1X24 |
| 2567 | CERA IREX CREMOSA AMARILLA 330 ML |
| 2568 | CERA IREX CREMOSA NATURAL 330 ML |
| 2566 | CERA IREX CREMOSA ROJA 330 ML |
| 2606 | CILINDRICO IREX FLORAL 130 GR |
| 2605 | CILINDRICO IREX FLORAL 180 GR |
| 2604 | CILINDRICO IREX FLORAL 270 GR |
| 2607 | CILINDRICO IREX FLORAL 90 GR |
| 2570 | CLORO IREX 3% 1892 ML |
| 2572 | CLORO IREX 3% 200 ML |
| 2573 | CLORO IREX 3% 450 ML |
| 2571 | CLORO IREX 3% 980 ML |
| 2569 | CLORO IREX 3% GALON |
| 2579 | DESINFECTANTE BOUQUET 900 ML |
| 2582 | DESINFECTANTE BOUQUET 1 GL |
| 2581 | DESINFECTANTE FLORAL 900 ML |
| 2584 | DESINFECTANTE FLORAL 1 GL |
| 2580 | DESINFECTANTE LIMON 900 ML |
| 2583 | DESINFECTANTE LIMON 1 GL |
| 2578 | DESINFECTANTE MARINA 900 ML |
| 2586 | DETERGENTE IREX ADVANCE CLASICO 1.5 KG |
| 2563 | DETERGENTE IREX ADVANCE CLASICO 180 GRS |
| 2590 | DETERGENTE IREX ADVANCE CLASICO 2.5 KG |
| 2599 | DETERGENTE IREX ADVANCE CLASICO 35 GR |
| 2596 | DETERGENTE IREX ADVANCE CLASICO 4 KG |
| 2613 | DETERGENTE IREX ADVANCE CLASICO 400 GR |
| 2600 | DETERGENTE IREX ADVANCE CLASICO 900 GR |
| 2587 | DETERGENTE IREX ADVANCE FLORAL 1.5 KG |
| 2564 | DETERGENTE IREX ADVANCE FLORES 180 GRS |
| 2591 | DETERGENTE IREX ADVANCE FLORES 2.5 KG |
| 2598 | DETERGENTE IREX ADVANCE FLORES 35 GR |
| 2595 | DETERGENTE IREX ADVANCE FLORES 4 KG |
| 2614 | DETERGENTE IREX ADVANCE FLORES 400 GR |
| 2601 | DETERGENTE IREX ADVANCE FLORES 900 GR |
| 2585 | DETERGENTE IREX ADVANCE LIMON 1.5 KG |
| 2565 | DETERGENTE IREX ADVANCE LIMON 180 GRS |
| 2592 | DETERGENTE IREX ADVANCE LIMON 2.5 KG |
| 2597 | DETERGENTE IREX ADVANCE LIMON 35 GR |
| 2593 | DETERGENTE IREX ADVANCE LIMON 4 KG |
| 2615 | DETERGENTE IREX ADVANCE LIMON 400 GR |
| 2602 | DETERGENTE IREX ADVANCE LIMON 900 GR |
| 2588 | DETERGENTE IREX ADVANCE ULTRAVIOLETA 1.5 KG |
| 2562 | DETERGENTE IREX ADVANCE ULTRAVIOLETA 180 GRS |
| 2589 | DETERGENTE IREX ADVANCE ULTRAVIOLETA 2.5 KG |
| 2594 | DETERGENTE IREX ADVANCE ULTRAVIOLETA 4 KG |
| 2612 | DETERGENTE IREX ADVANCE ULTRAVIOLETA 400 GR |
| 2603 | DETERGENTE IREX ADVANCE ULTRAVIOLETA 900 GR |
| 2574 | LAVAPLATOS IREX CREMA FLORAL 250 GR |
| 2576 | LAVAPLATOS IREX CREMA FLORAL 450 GR |
| 2575 | LAVAPLATOS IREX CREMA LIMON 250 GR |
| 2577 | LAVAPLATOS IREX CREMA LIMON 450 GR |
| 3053 | PASTILLA TERROR 60 GRS CAJA SURTIDA |
| 2609 | PASTILLA BOUQUET TERROR 60 GR |
| 2610 | PASTILLA FLORAL TERROR 60 GR |
| 2611 | PASTILLA FRUTAL TERROR 60 GR |
| 2608 | PASTILLA LIMON TERROR 60 GR |
Km 17 Carretera a Masaya, 300 mts. al este, Nindiri, Masaya. Nicaragua, CA.
Apartado: MR -061/251
PBX: (505) - 2276-9400 / FAX: (505) - 2276-9390 / 2276-9391