Vinos y licores/ Marques De Riscal
SOLO EL LOGO
| Código OCAL | Nombre |
| 1134 | BARON DE CHIREL, RVA, TEMPRANILLO, 2001, 750 ML |
| 412 | MARQUES DE R. R TNTO'99 RIOJATMPRNLLO,GRACIANOYMOZUELO750ML. |
| 788 | MARQUES DE RISCAL BARON CHIREL 1999, VINO TINTO |
| 787 | MARQUES DE RISCAL G. RVA. 1998, VINO TINTO |
| 1783 | MARQUES DE RISCAL RUEDA 2003, VINO BLANCO |
| 786 | MARQUES DE RISCAL RVA 2000, VINO TINTO |
| 1533 | MARQUES DE RISCAL, GRVA, TEMPRANILLO 1999, 750 ML |
| 1510 | MARQUES DE RISCAL, GRVA, TEMPRANILLO, 2000, 750 ML |
| 1532 | MARQUES DE RISCAL, JVN, VERDEJO 2005, 375 ML |
| 1639 | MARQUES DE RISCAL, JVN, VERDEJO 2005, 750 ML |
| 1512 | MARQUES DE RISCAL, JVN, VERDEJO, 2006, 750 ML |
| 1136 | MARQUES DE RISCAL, RUEDA, 2004, 375 ML |
| 1135 | MARQUES DE RISCAL, RUEDA, 2004, 750 ML |
| 1133 | MARQUES DE RISCAL, RVA, TEMPRANILLO 2001, 1500 ML |
| 1534 | MARQUES DE RISCAL, RVA, TEMPRANILLO 2002, 750 ML |
| 413 | MARQUESDERISCAL TNTO'96 RIOJATMPRNILLO,GRACIANO Y OTRAS750ML |
| 789 | RISCAL 1860 2002, VINO TINTO |
| 1137 | RISCAL 1860, JVN, TEMPRANILLO, 2004, 375 ML |
| 1798 | RISCAL 1860, JVN, TEMPRANILLO, 2004, 750 ML |
| 1511 | RISCAL 1860, JVN, TEMPRANILLO, 2005, 750 ML |
| 1334 | RISCAL 1860, JVN. TEMPRANILLO 2003, 375 ML |
| 1800 | VINO TINTO MARQUES DE RISCAL RESERVA 2001 750 ML |
| 329 | VINO TINTO RESERVA AÑO1998 750 ML. |
| 328 | VINO TINTO RISCAL1860 750 ML. |
Km 17 Carretera a Masaya, 300 mts. al este, Nindiri, Masaya. Nicaragua, CA.
Apartado: MR -061/251
PBX: (505) - 2276-9400 / FAX: (505) - 2276-9390 / 2276-9391